獲得金額 | 5116万7697円 |
---|---|
平均年収 | 2790万9652円 |
再生回数 | 4億2639万7475回 |
---|---|
チャンネル登録者数 | 208万人 |
動画投稿数 | 138本 |
1動画あたりの再生回数 | 308万9836回 |
チャンネル運用期間 | 1年10ヶ月(2018年01月27日~) |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
好き! | きらい |
1103 | 414 |
月 | 再生回数 | 動画数 | 月収 | チャート |
---|---|---|---|---|
2019年10月 | 841万3876回 | 0本 | 100万9665円 | |
2019年9月 | 2584万8859回 | 3本 | 310万1863円 | |
2019年8月 | 9330万2761回 | 32本 | 1119万6331円 | |
2019年7月 | 487万8452回 | 0本 | 58万5414円 | |
2019年6月 | 545万7142回 | 0本 | 65万4857円 | |
2019年5月 | 1792万6740回 | 6本 | 215万1208円 | |
2019年4月 | 3587万3542回 | 12本 | 430万4825円 | |
2019年3月 | 4565万4106回 | 15本 | 547万8492円 | |
2019年1月 | 897万2924回 | 1本 | 107万6750円 | |
2018年12月 | 982万8523回 | 0本 | 117万9422円 |
![]() | 257万6645 |
---|---|
![]() | 10万8261 |
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。