累計収入 | 6万3446円 |
---|---|
推定年収 | 7万6644円 |
再生回数 | 52万8720回 |
---|---|
動画投稿数 | 29本 |
1動画あたりの再生回数 | 1万8231回 |
チャンネル運用期間 | 3年10ヶ月 2018年09月30日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
年 | 年収 |
---|---|
2020 | 7万6644円 |
2019 | 8万18円 |
2018 | 4626円 |
皆様、初めまして。箱入り娘と申します。 よろしくお願い致します。
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。