累計収入 | 132万5377円 |
---|---|
推定年収 | 9万3993円 |
再生回数 | 1104万4814回 |
---|---|
チャンネル登録者数 | 7360人 |
動画投稿数 | 67本 |
1動画あたりの再生回数 | 16万4847回 |
チャンネル運用期間 | 10年7ヶ月 2014年06月26日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
年 | 年収 |
---|---|
2023 | 9万3993円 |
2022 | 7万1950円 |
2021 | 7万1461円 |
2020 | 7万1970円 |
2019 | 1万2921円 |
私は山本洋介ではない。任務遂行のためにエゴを強化したものだ。
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。