累計収入 | 64万6447円 |
---|---|
推定年収 | 127万433円 |
再生回数 | 538万7062回 |
---|---|
チャンネル登録者数 | 15万2000人 |
動画投稿数 | 11本 |
1動画あたりの再生回数 | 48万9732回 |
チャンネル運用期間 | 4年9ヶ月 2020年04月25日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
年 | 年収 |
---|---|
2022 | 127万433円 |
2021 | 134万2254円 |
2020 | 112万4327円 |
るみのげんきなちゃんねる! たくさん配信するよ! コラボ募集してます! powerful.rumi@gmail.com まで連絡ください!
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。