| 累計収入 | 151万5306円 |
|---|---|
| 推定年収 | 8448円 |
| 再生回数 | 1262万7554回 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 6万7900人 |
| 動画投稿数 | 88本 |
| 1動画あたりの再生回数 | 14万3494回 |
| チャンネル運用期間 | 14年0ヶ月 2012年01月11日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
| 年 | 年収 |
|---|---|
| 2024 | 8448円 |
| 2023 | 9912円 |
| 2022 | 1万4443円 |
| 2021 | 2万2135円 |
| 2020 | 5万5621円 |
| 2019 | 4万4157円 |
| 2018 | 6万5793円 |
Director, DOP (Director Of Photography), image branding consultant, media promotion strategist, internet advertising and social media analyst, producer of viral films. Like a Swiss Army knife, Luke packs a diverse skillset which cuts through old world methods of advertising in Japan. IE: Through his personal portfolio of work he is proving that clients no longer need large corporate “yes man” advertising agencies in order to make an impact. http://www.lukehuxham.com
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。