| 累計収入 | 68万7025円 |
|---|---|
| 推定年収 | 61万6777円 |
| 再生回数 | 572万5209回 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 3万2300人 |
| 動画投稿数 | 95本 |
| 1動画あたりの再生回数 | 6万265回 |
| チャンネル運用期間 | 13年11ヶ月 2012年02月10日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
| 年 | 年収 |
|---|---|
| 2023 | 61万6777円 |
| 2022 | 184万8080円 |
| 2021 | 140万9449円 |
| 2020 | 44万2141円 |
日本生命保険相互会社のCMや動画をご紹介する公式チャンネルです。
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。