| 累計収入 | 106万5771円 |
|---|---|
| 推定年収 | 866万6001円 |
| 再生回数 | 888万1428回 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 15万2000人 |
| 動画投稿数 | 9本 |
| 1動画あたりの再生回数 | 98万6825回 |
| チャンネル運用期間 | 9年4ヶ月 2016年10月31日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
| 年 | 年収 |
|---|---|
| 2023 | 866万6001円 |
| 2022 | 404万5815円 |
| 2021 | 112万696円 |
当チャンネルにお越しいただき、誠にありがとうございます。主に国会や政治・経済に関する動画をお届けしています。どうぞお楽しみください。
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。