| 累計収入 | 625万9586円 |
|---|---|
| 推定年収 | 53万5732円 |
| 再生回数 | 5216万3222回 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 15万3000人 |
| 動画投稿数 | 43本 |
| 1動画あたりの再生回数 | 121万3098回 |
| チャンネル運用期間 | 13年0ヶ月 2013年02月22日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
| 年 | 年収 |
|---|---|
|
2026 (推定) |
53万5732円 |
| 2025 | 53万19円 |
| 2024 | 53万3693円 |
| 2023 | 75万305円 |
| 2022 | 111万4279円 |
| 2021 | 110万1727円 |
| 2020 | 27万3514円 |
| 月 | 再生回数/動画数/月収 | チャート |
|---|---|---|
| 2026年 1月 |
52万9455回 / 0本 6万3534円 |
【 とあ Youtube 公式チャンネル -The Official YouTube home of "toa". 】 Twitter:https://twitter.com/o0toa0o niconico:http://nico3.org/mylist/36530510 ■1stボカロAlbum「MIKU/TOA」Amazon発売中
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。