| 累計収入 | 87万9013円 |
|---|---|
| 推定年収 | 354万8369円 |
| 再生回数 | 732万5113回 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 9万7400人 |
| 動画投稿数 | 97本 |
| 1動画あたりの再生回数 | 7万5516回 |
| チャンネル運用期間 | 10年6ヶ月 2015年07月04日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
| 年 | 年収 |
|---|---|
| 2023 | 354万8369円 |
| 2022 | 35万408円 |
| 2021 | 276万1190円 |
| 2020 | 304万9717円 |
| 2019 | 181万965円 |
| 2018 | 125万3864円 |
日常動画。料理や雑貨、美容、一人暮らしのインテリアをご紹介
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。