| 累計収入 | 154万2984円 |
|---|---|
| 推定年収 | 6万9496円 |
| 再生回数 | 1285万8200回 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 2万3100人 |
| 動画投稿数 | 1246本 |
| 1動画あたりの再生回数 | 1万319回 |
| チャンネル運用期間 | 13年2ヶ月 2012年12月19日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
| 年 | 年収 |
|---|---|
| 2024 | 6万9496円 |
| 2023 | 3万53円 |
| 2022 | 4万1721円 |
| 2021 | 8万3909円 |
| 2020 | 14万7986円 |
| 2019 | 31万7596円 |
| 2018 | 43万5681円 |
スニーカー研究室では研究生ガバリの持ってるスニーカーを研究していきます。 所持スニーカー数は200足以上‼︎ あなたのスニーカー選びの参考になればドープです。 【ドープとは】Dopeのことで、このチャンネル内では、「素晴らしい」とか「カッコイイ」のような意味で使われています。
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。