累計収入 | 489万8396円 |
---|---|
推定年収 | 6万6568円 |
再生回数 | 4081万9974回 |
---|---|
チャンネル登録者数 | 6万4800人 |
動画投稿数 | 725本 |
1動画あたりの再生回数 | 5万6303回 |
チャンネル運用期間 | 8年1ヶ月 2017年06月07日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
年 | 年収 |
---|---|
2025 (推定) |
6万6568円 |
2024 | 4万8400円 |
2023 | 5万1785円 |
2022 | 9万3714円 |
2021 | 22万2520円 |
2020 | 55万3176円 |
2019 | 111万2778円 |
2018 | 166万4110円 |
月 | 再生回数/動画数/月収 | チャート |
---|
テーマパークガール|Theme park Girl チャンネル登録・高評価・コメントよろしくお願いします! https://www.youtube.com/channel/UCFXNaD22mQK7tfcv_71J1sA/ 小学生5年~中学2年生 「テーマパークダンス」をコンセプトに活動するガールズグループ。 不定期にはなりますが、楽しい動画を沢山アップしていきますので応援よろしくお願いします! ◇member •かなみ(中学2年) •えみい(中学1年) •ももか(中学1年) •けりぃ(小学6年) •いぐさ(小学5年) ◇愛踊祭2017参加中! ===== 投票期間 6/12(月) ~ 7/2(日) 結果発表 7/7(金) https://idolmatsuri.jp/ https://idolmatsuri.jp/group/themeparkgirl =====
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。