| 累計収入 | 56万2516円 |
|---|---|
| 推定年収 | 94万8716円 |
| 再生回数 | 468万7637回 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 2万7900人 |
| 動画投稿数 | 129本 |
| 1動画あたりの再生回数 | 3万6338回 |
| チャンネル運用期間 | 19年9ヶ月 2006年05月08日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
| 年 | 年収 |
|---|---|
| 2021 | 94万8716円 |
| 2020 | 107万6109円 |
| 2019 | 24万8626円 |
| 2018 | 104万2160円 |
ファミリーマート公式YouTubeブランドチャンネルへようこそ! TVCMや動画コンテンツを中心に配信していきます!是非チャンネル登録してください。
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。