累計収入 | 1254万3280円 |
---|---|
推定年収 | 43万470円 |
再生回数 | 1億452万7335回 |
---|---|
チャンネル登録者数 | 38万7000人 |
動画投稿数 | 486本 |
1動画あたりの再生回数 | 21万5076回 |
チャンネル運用期間 | 16年7ヶ月 2008年10月19日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
年 | 年収 |
---|---|
2025 (推定) |
43万470円 |
2024 | 36万6231円 |
2023 | 57万4224円 |
2022 | 84万6397円 |
2021 | 84万8638円 |
2020 | 145万1224円 |
2019 | 140万4098円 |
2018 | 98万7442円 |
月 | 再生回数/動画数/月収 | チャート |
---|---|---|
2025年 4月 |
51万1182回 / 4本 6万1341円 |
I make my guitar sing. Acoustic Fingerstyle Guitarist from Japan. Man/男性 ギターを歌わせたい。 「讓吉他歌唱」獨奏木吉他手。 Thank you for subscribing. 一ヶ月より過去の配信は 「おさむらい部誌」で公開しています。2010~のアーカイブもアップしています
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。