累計収入 | 1万1162円 |
---|---|
推定年収 | 188万3298円 |
再生回数 | 9万3021回 |
---|---|
チャンネル登録者数 | 23万1000人 |
動画投稿数 | 2本 |
1動画あたりの再生回数 | 4万6510回 |
チャンネル運用期間 | 7年11ヶ月 2017年03月04日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
年 | 年収 |
---|---|
2021 | 188万3298円 |
2020 | 21万2470円 |
2019 | 75万7814円 |
2018 | 98万6423円 |
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。