累計収入 | 1億4451万1097円 |
---|---|
推定年収 | 982万7939円 |
再生回数 | 12億425万9149回 |
---|---|
チャンネル登録者数 | 168万人 |
動画投稿数 | 160本 |
1動画あたりの再生回数 | 752万6619回 |
チャンネル運用期間 | 10年2ヶ月 2015年05月08日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
年 | 年収 |
---|---|
2025 (推定) |
982万7939円 |
2024 | 1339万4120円 |
2023 | 1248万2407円 |
2022 | 1683万5386円 |
2021 | 1798万8199円 |
2020 | 1222万6744円 |
2019 | 1207万1531円 |
2018 | 1556万5987円 |
月 | 再生回数/動画数/月収 | チャート |
---|
星野 源 オフィシャルYouTubeチャンネル 星野 源 オフィシャルサイト http://www.hoshinogen.com/
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。