| 累計収入 | 149万8750円 |
|---|---|
| 推定年収 | 11万8322円 |
| 再生回数 | 1248万9588回 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 5720人 |
| 動画投稿数 | 1133本 |
| 1動画あたりの再生回数 | 1万1023回 |
| チャンネル運用期間 | 18年4ヶ月 2007年10月23日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
| 年 | 年収 |
|---|
Kreissieg (クライスジーク) F1sound Valvetronic Exhaust System
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。