| 累計収入 | 162万6249円 |
|---|---|
| 推定年収 | 6507円 |
| 再生回数 | 1355万2081回 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 1万6700人 |
| 動画投稿数 | 134本 |
| 1動画あたりの再生回数 | 10万1134回 |
| チャンネル運用期間 | 17年9ヶ月 2008年03月30日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
| 年 | 年収 |
|---|---|
| 2025 | 6507円 |
| 2024 | 6521円 |
| 2023 | 1万1552円 |
| 2022 | 2万219円 |
| 2021 | 4万628円 |
| 2020 | 10万3559円 |
| 2019 | 18万186円 |
| 2018 | 28万4202円 |
| 月 | 再生回数/動画数/月収 | チャート |
|---|---|---|
| 2025年 1月 |
2236回 / 0本 268円 |
たかシェフのおうちごはん。っというブログをやってます。たかシェフは、ホテル料理長で、丁寧にお料理をつくります。そこで、動画で説明した方がよさそうなものをこれから、どんどん動画にしていくつもりです。 ちょっとした、技がお伝えできるといいなぁ~(^v^)
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。