| 累計収入 | 70万6122円 |
|---|---|
| 推定年収 | 560万3853円 |
| 再生回数 | 588万4350回 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 25万6000人 |
| 動画投稿数 | 100本 |
| 1動画あたりの再生回数 | 5万8843回 |
| チャンネル運用期間 | 12年7ヶ月 2013年07月17日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
| 年 | 年収 |
|---|---|
| 2024 | 560万3853円 |
| 2023 | 519万8299円 |
| 2022 | 662万5565円 |
| 2021 | 450万6101円 |
| 2020 | 319万9204円 |
| 2018 | 419万3116円 |
日清食品グループの公式Youtubeチャンネルです。
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。