| 累計収入 | 132万8721円 |
|---|---|
| 推定年収 | 285万8403円 |
| 再生回数 | 1107万2681回 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 6130人 |
| 動画投稿数 | 210本 |
| 1動画あたりの再生回数 | 5万2727回 |
| チャンネル運用期間 | 12年6ヶ月 2013年08月06日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
| 年 | 年収 |
|---|---|
| 2024 | 285万8403円 |
| 2023 | 747万6101円 |
| 2022 | 242万9656円 |
| 2021 | 40万6447円 |
味の素AGF(株)の公式動画
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。