| 累計収入 | 180万4135円 |
|---|---|
| 推定年収 | 1万2474円 |
| 再生回数 | 1503万4464回 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 2万8000人 |
| 動画投稿数 | 545本 |
| 1動画あたりの再生回数 | 2万7586回 |
| チャンネル運用期間 | 18年3ヶ月 2007年10月07日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
| 年 | 年収 |
|---|---|
| 2025 | 1万2474円 |
| 2024 | 1万1918円 |
| 2023 | 1万5752円 |
| 2022 | 1万4730円 |
| 2021 | 1万8164円 |
| 2020 | 3万3842円 |
| 2019 | 3万6100円 |
| 2018 | 5万2314円 |
| 月 | 再生回数/動画数/月収 | チャート |
|---|---|---|
| 2025年 5月 |
1万1344回 / 4本 1361円 |
|
| 2025年 4月 |
5827回 / 1本 699円 |
|
| 2025年 3月 |
6955回 / 0本 834円 |
|
| 2025年 2月 |
7444回 / 1本 893円 |
|
| 2025年 1月 |
5520回 / 1本 662円 |
and an assortment of oftentimes, though not exclusively, Gundam related tat! I have also made voicing contributions to The "MSG Abridged" series. GuttedWrenStudios should be on every Gundam fan's subscription list. I have also narrated for JonoftheSouth's "Barry the Engine" short stories.
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。