| 累計収入 | 181万3730円 |
|---|---|
| 推定年収 | 11万3705円 |
| 再生回数 | 1511万4424回 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 14万8000人 |
| 動画投稿数 | 259本 |
| 1動画あたりの再生回数 | 5万8356回 |
| チャンネル運用期間 | 13年5ヶ月 2012年11月05日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
| 年 | 年収 |
|---|---|
| 2025 | 11万3705円 |
| 2024 | 9万7695円 |
| 2023 | 20万9886円 |
| 2022 | 12万4140円 |
| 2021 | 19万5669円 |
| 2020 | 44万9379円 |
| 2019 | 40万5543円 |
| 月 | 再生回数/動画数/月収 | チャート |
|---|---|---|
| 2025年 5月 |
5万2449回 / 0本 6293円 |
|
| 2025年 4月 |
7万5742回 / 2本 9089円 |
世界観客動員数800万人に迫る!! 驚異のドラム・アート・パフォーマンス!! THE日本エンターテイメント!! DRUM TAO
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。