| 累計収入 | 142万1107円 |
|---|---|
| 推定年収 | 4万7019円 |
| 再生回数 | 1184万2559回 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 3万6600人 |
| 動画投稿数 | 14本 |
| 1動画あたりの再生回数 | 84万5897回 |
| チャンネル運用期間 | 13年2ヶ月 2013年01月11日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
| 年 | 年収 |
|---|---|
| 2024 | 4万7019円 |
| 2023 | 5万1005円 |
| 2022 | 30万866円 |
| 2021 | 14万8925円 |
| 2020 | 17万4060円 |
"トリハダ"の三木康一郎監督最新作。 http://www.fujitv.co.jp/cx-horrors/
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。