| 累計収入 | 177万7255円 |
|---|---|
| 推定年収 | 8万2327円 |
| 再生回数 | 1481万465回 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 6万8400人 |
| 動画投稿数 | 27本 |
| 1動画あたりの再生回数 | 54万8535回 |
| チャンネル運用期間 | 11年1ヶ月 2014年12月31日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
| 年 | 年収 |
|---|---|
| 2025 | 8万2327円 |
| 2024 | 2万4408円 |
| 2023 | 5万819円 |
| 2022 | 5万8381円 |
| 2021 | 15万8997円 |
| 2020 | 37万8164円 |
| 2019 | 29万8878円 |
| 2018 | 45万3596円 |
| 月 | 再生回数/動画数/月収 | チャート |
|---|---|---|
| 2025年 4月 |
1万5470回 / 0本 1856円 |
|
| 2025年 3月 |
2万8104回 / 0本 3372円 |
|
| 2025年 2月 |
11万8050回 / 0本 1万4166円 |
ケイスタジオではミニファミコンをゲームボーイに突っ込んだゲーム機や一体型PlayStation2の制作などを紹介しています。 時間のかかるコンテンツなので頻繁な更新はできませんが、面白いネタができたら、随時アップロードしていきます。
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。