累計収入 | 32万9784円 |
---|---|
推定年収 | 739万5996円 |
再生回数 | 274万8200回 |
---|---|
チャンネル登録者数 | 1万9200人 |
動画投稿数 | 18本 |
1動画あたりの再生回数 | 15万2677回 |
チャンネル運用期間 | 4年4ヶ月 2020年10月06日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
年 | 年収 |
---|---|
2023 | 739万5996円 |
2022 | 114万9422円 |
2021 | 602万9362円 |
Vtuberの切り抜きチャンネルとして開設
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。