| 累計収入 | 164万3671円 |
|---|---|
| 推定年収 | 1万2272円 |
| 再生回数 | 1369万7264回 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 3500人 |
| 動画投稿数 | 4474本 |
| 1動画あたりの再生回数 | 3061回 |
| チャンネル運用期間 | 18年5ヶ月 2007年08月12日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
| 年 | 年収 |
|---|---|
| 2025 | 1万2272円 |
| 2024 | 1万2653円 |
| 2023 | 1万6008円 |
| 2022 | 1万6062円 |
| 2021 | 1万7342円 |
| 2020 | 11万7960円 |
| 月 | 再生回数/動画数/月収 | チャート |
|---|---|---|
| 2025年 2月 |
8277回 / 7本 993円 |
|
| 2025年 1月 |
3533回 / 9本 423円 |
鹿児島本線(北部九州)を走るコンテナ貨物列車をメインに撮影しています。 Nゲージによる貨物列車撮影も不定期に制作しています。
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。