累計収入 | 1億213万1276円 |
---|---|
推定年収 | 1261万7576円 |
再生回数 | 8億5109万3971回 |
---|---|
チャンネル登録者数 | 226万人 |
動画投稿数 | 1461本 |
1動画あたりの再生回数 | 58万2542回 |
チャンネル運用期間 | 5年11ヶ月 2019年02月23日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
年 | 年収 |
---|---|
2025 (推定) |
1261万7576円 |
2024 | 1239万4568円 |
2023 | 1872万7921円 |
2022 | 1469万284円 |
2021 | 2248万6983円 |
2020 | 2269万2565円 |
2019 | 618万2472円 |
月 | 再生回数/動画数/月収 | チャート |
---|---|---|
2025年 1月 |
847万961回 / 3本 101万6515円 |
肉が好きです、肉をください、ハラミです
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。