| 累計収入 | 5550万9503円 |
|---|---|
| 推定年収 | 650万4787円 |
| 再生回数 | 4億6257万9193回 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 92万3000人 |
| 動画投稿数 | 428本 |
| 1動画あたりの再生回数 | 108万792回 |
| チャンネル運用期間 | 14年4ヶ月 2011年11月09日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
| 年 | 年収 |
|---|---|
|
2026 (推定) |
650万4787円 |
| 2025 | 853万9667円 |
| 2024 | 1194万5959円 |
| 2023 | 1003万8582円 |
| 2022 | 963万7161円 |
| 2021 | 1195万2082円 |
| 2020 | 335万1267円 |
| 2019 | 35万1928円 |
| 月 | 再生回数/動画数/月収 | チャート |
|---|
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。