累計収入 | 109万3756円 |
---|---|
推定年収 | 294万3735円 |
再生回数 | 911万4638回 |
---|---|
チャンネル登録者数 | 10万7000人 |
動画投稿数 | 32本 |
1動画あたりの再生回数 | 28万4832回 |
チャンネル運用期間 | 5年4ヶ月 2019年10月13日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
年 | 年収 |
---|---|
2024 | 294万3735円 |
2023 | 39万1928円 |
2022 | 16万4327円 |
2021 | 52万2937円 |
2020 | 253万3954円 |
2019 | 34万2572円 |
月 | 再生回数/動画数/月収 | チャート |
---|
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。