| 累計収入 | 2602万6049円 |
|---|---|
| 推定年収 | 269万5236円 |
| 再生回数 | 2億1688万3747回 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 17万3000人 |
| 動画投稿数 | 540本 |
| 1動画あたりの再生回数 | 40万1636回 |
| チャンネル運用期間 | 16年1ヶ月 2010年01月26日~ |
※数値は独自の収集データによる推測値です。
| 年 | 年収 |
|---|---|
|
2026 (推定) |
269万5236円 |
| 2025 | 290万8270円 |
| 2024 | 705万5384円 |
| 2023 | 531万7074円 |
| 2022 | 164万7253円 |
| 2021 | 250万7144円 |
| 2020 | 58万7246円 |
| 2019 | 59万986円 |
| 2018 | 69万9971円 |
| 月 | 再生回数/動画数/月収 | チャート |
|---|
人々の情熱を元気玉に変えてて、新たなハイブリッドエンターテインメントを発信するナオト・インティライミのYouTube Channel
チューバータウンに掲載してほしいユーチューバーをリクエストすることが出来ます。
チャンネルのURLを入力してください。